Lietuvos krepšinio lyga
Poz. |
Komanda |
Rng. |
Per. |
Pral. |
|
| 1 | Žalgiris | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | Gargždai | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | Rytas | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Neptūnas | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | Šiauliai | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | Juventus | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | Lietkabelis | 7 | 3 | 4 | |
| 8 | Hipocredit | 6 | 2 | 4 | |
| 9 | Tauragė | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | Nevėžis-Paskolų klubas | 6 | 0 | 6 | |
Europos taurė (B grupė)
Poz. |
Komanda |
Rng. |
Per. |
Pr. |
|
| 1 | La Laguna | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | Lions | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Šiauliai | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Skyliners | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | Maxima | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | Umana Reyer | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | U-BT | 5 | 2 | 3 | |
| 8 | Turk Telekom | 5 | 1 | 4 | |
