Data |
Laikas |
Komanda |
Rezultatas |
Komanda |
Vieta |
Lyga |
||
| 2026-02-07 | 14:00 | TTT | 72-63 | Šiauliai-Vilmers | Ryga | |||
| 2026-02-01 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 83-64 | Aistės-LSMU | Šiauliai | |||
| 2026-01-24 | 17:30 | Šiauliai-Vilmers | 87-75 | TSA/Tallinn | Šiauliai | |||
| 2026-01-18 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 77-65 | LCC | Šiauliai | |||
| 2026-01-11 | 14:00 | Neptūnas-Amberton | 104-97 | Šiauliai-Vilmers | Klaipėda | |||
| 2026-01-04 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 71-83 | Kibirkštis | Šiauliai | |||
| 2025-12-21 | 14:30 | MKK Panevėžys | 59-76 | Šiauliai-Vilmers | Rokiškis | |||
| 2025-12-16 | 20:00 | Šiauliai-Vilmers | 83-50 | RSU | Šiauliai | |||
| 2025-12-03 | 19:30 | TSA/Tallinn | 62-88 | Šiauliai-Vilmers | Talinas | |||
| 2025-11-23 | 14:00 | Aistės-LSMU | 46-74 | Šiauliai-Vilmers | Kaunas | |||
| 2025-11-08 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 20-0 | Neptūnas-Amberton | Šiauliai | |||
| 2025-11-02 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 98-43 | MKK Panevėžys | Šiauliai | |||
| 2025-10-25 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 54-81 | TTT | Šiauliai | |||
| 2025-10-18 | 14:00 | RSU | 67-87 | Šiauliai-Vilmers | Ryga | |||
| 2025-10-11 | 14:00 | Šiauliai-Vilmers | 106-61 | Alytus-Gut.lt | Šiauliai | |||
| 2025-10-05 | 14:00 | LCC | 75-71 | Šiauliai-Vilmers | Gargždai | |||
| 2025-09-28 | 14:00 | Kibirkštis | 94-50 |
Šiauliai-Vilmers | Vilnius | |||
