Open Smart Way MLKL
Poz. |
Komanda |
Pergalės |
Pralaimėjimai |
|
| 1 | Kibirkštis | 5 | 0 | |
| 2 | LCC tarptautinis universitetas | 4 | 1 | |
| 3 | Neptūnas-Amberton | 4 | 1 | |
| 4 | TTT | 4 | 1 | |
| 5 | Šiauliai-Vilmers | 3 | 3 | |
| 6 | RSU | 3 | 3 | |
| 7 | Aistės-LSMU | 1 | 3 | |
| 8 | TSA/CITYTEED | 1 | 4 | |
| 9 | Alytus-Gut.lt | 0 | 4 | |
| 10 | MKK Panevėžys | 0 | 5 | |
