Open Smart Way MLKL
Poz. |
Komanda |
Rng. |
Perg. |
Pral. |
|
| 1 | Kibirkštis | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Liepaja/LSSS | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Rokiškis 1499 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Šiauliai-Vilmers | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | TTT Juniors | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | Aistės-LSMU | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | RSU | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | Neptūnas-Victoria | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | ALYTUS-GUT.LT | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | LCC tarptautinis universitetas | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | TTT | 2 | 0 | 2 | |
MLKL A divizionas
Poz. |
Komanda |
Perg. |
Pral. |
|
| 1 | Kibirkštis | 0 | 0 | |
| 2 | Šiauliai-Vilmers | 0 | 0 | |
| 3 | Neptūnas-Victoria | 0 | 0 | |
| 4 | LCC tarptautinis universitetas | 0 | 0 | |
| 5 | Aistės-LSMU | 0 | 0 | |
| 6 | Rokiškis 1499 | 0 | 0 | |
| 7 | MKK Panevėžys | 0 | 0 | |
